澳联储声明强调通胀是首要任务
澳联储声明强调通胀是首要任务
周五(9月27日)亚市早盘,澳元/美元下跌,目前交投于0.68附近,截止北京时间11:01分,澳元/美元报价0.6878,下跌0.23%,上一交易日澳元/美元收盘报0.6893。汇丰银行经济学家PaulBloxham和JamieCulling表示,澳洲联储最新的政策声明明确表示,其关注的重点仍是通胀,降息还需要一段时间。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-30 23:52:54)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 726.22 729.27 720.14
欧元 822.5 828.53 822.5
英镑 967.0 974.18 968.67
港币 93.63 94.01 92.81
澳门元 90.9 91.32 90.07
日元 5.0798 5.1191 5.0872
澳大利亚元 463.62 467.3 461.77
加拿大元 524.86 528.98 522.98
新加坡元 555.13 559.31 552.19
泰国铢 21.71 21.89 21.67
韩国元 0.5066 0.5153 0.5064
新台币 22.63
瑞士法郎 880.81 887.62 876.4
瑞典克朗 75.02 75.62 75.04
丹麦克朗 110.13 111.01 110.14
挪威克朗 69.76 70.32 69.69
林吉特 168.03 169.55 167.12
卢布 8.54 8.98 8.86
新西兰元 429.92 433.15 429.96
南非兰特 38.92 39.37 38.93
阿联酋迪拉姆 196.7 199.48 196.87
巴西里亚尔 129.45
印尼卢比 0.0434 0.0442 0.0434
印度卢比 8.5391
菲律宾比索 12.89 13.15 12.98
沙特里亚尔 192.61 195.33 192.77
土耳其里拉 17.59 20.23 18.78