东南亚研究 | 美联储降息预期再校准港股料维持偏强震荡香港金融市场周报202409...
东南亚研究 | 美联储降息预期再校准港股料维持偏强震荡香港金融市场周报202409...
东南亚研究 | 美联储降息预期再校准港股料维持偏强震荡香港金融市场周报202409......
中金 | 资金流向:谁是买入的主力?
中金 | 资金流向:谁是买入的主力?
中金 | 资金流向:谁是买入的主力?...
港股异动丨内房股大幅回调,离岸人民币降至逾一周新低
港股异动丨内房股大幅回调,离岸人民币降至逾一周新低
港股异动丨内房股大幅回调,离岸人民币降至逾一周新低...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-21 09:49:44)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.46 195.18 193.49
澳大利亚元 462.14 465.81 463.09
文莱元 550.89
巴西里亚尔 132.55
加拿大元 505.4 509.37 506.33
瑞士法郎 894.95 901.86 896.59
捷克克朗 34.16
丹麦克朗 110.59 111.47 110.77
欧元 826.22 832.27 827.34
英镑 950.89 957.95 952.41
港币 91.47 91.83 91.3
匈牙利福林 2.1084 2.151 2.1277
印尼卢比 0.0425 0.0433 0.043
以色列谢克尔 217.03
印度卢比 8.1008
日元 4.6992 4.7355 4.7163
柬埔寨瑞尔 0.1765
韩国元 0.4986 0.5041 0.5008
科威特第纳尔 2328.54
蒙古图格里克 0.1841 0.2119 0.1981
澳门元 88.8 89.21 88.59
墨西哥比索 38.3 39.08 38.6
林吉特 167.93 169.45 168.32
挪威克朗 70.53 71.09 70.73
尼泊尔卢比 5.0629
新西兰元 407.34 410.4 408.51
菲律宾比索 12.12 12.36 12.26
巴基斯坦卢比 2.5174
卡塔尔里亚尔 195.41
塞尔维亚第纳尔 7.0031 7.1445 7.0805
卢布 8.47 8.91 8.8
沙特里亚尔 188.47 191.13 189.47
瑞典克朗 75.3 75.9 75.45
新加坡元 548.31 552.44 549.34
泰国铢 21.79 21.93 21.85
土耳其里拉 15.78 18.16 16.95
新台币 23.29
美元 710.61 713.6 709.3
越南盾 0.027
南非兰特 41.14 41.61 41.25