外汇违规行为表现有哪些
外汇违规行为表现有哪些
外汇违规行为主要表现为:银行办理代客业务时,没尽到真实性审核义务,存在违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况;在办理自身外汇业务时,违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-05-01 00:20:11)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 726.22 729.27 720.14
欧元 823.15 829.18 822.5
英镑 967.95 975.14 968.67
港币 93.62 94.0 92.81
澳门元 90.89 91.31 90.07
日元 5.0805 5.1198 5.0872
澳大利亚元 463.83 467.52 461.77
加拿大元 525.01 529.13 522.98
新加坡元 555.3 559.48 552.19
泰国铢 21.72 21.9 21.67
韩国元 0.5069 0.5156 0.5064
新台币 22.63
瑞士法郎 881.24 888.05 876.4
瑞典克朗 75.09 75.69 75.04
丹麦克朗 110.23 111.11 110.14
挪威克朗 69.73 70.29 69.69
林吉特 168.03 169.55 167.12
卢布 8.54 8.98 8.86
新西兰元 430.06 433.29 429.96
南非兰特 38.95 39.4 38.93
阿联酋迪拉姆 196.7 199.48 196.87
巴西里亚尔 129.45
印尼卢比 0.0434 0.0442 0.0434
印度卢比 8.5391
菲律宾比索 12.91 13.17 12.98
沙特里亚尔 192.61 195.33 192.77
土耳其里拉 17.59 20.23 18.78